Марка сталі: Al 99.5 (Країна: ЮАР)
Країна: ЮАР
Стандарт: SANS
Група матеріалу: Кольорові сплави
Матеріал: Алюміній
Опис матеріалу
| Джерело | ISO 209: 2007 / Алюміній та алюмінієві сплави. Хімічний склад |
| Коментар | Хімічний склад деформованого алюмінію та алюмінієвих сплавів у межах цього міжнародного стандарту визначений у документі: |
| — Міжнародні позначення сплавів та межі хімічного складу для деформованого алюмінію та деформованих алюмінієвих сплавів (Teal Sheet). | |
| Джерело | ISO 6363-2: 2022 / Деформовані алюміній та алюмінієві сплави — Холоднотягнуті прутки/стержні, труби і дроти — Частина 2: Механічні властивості |
| Коментар | Застосовується до продуктів, які екструдовані, а потім холоднотягнуті. |
| Застосування | Для загальних інженерних застосувань (крім авіаційних заклепок). |
| Джерело | ISO 6362-2: 2022 / Деформовані алюміній та алюмінієві сплави — Екструдовані прутки/стержні, труби і профілі — Частина 2: Механічні властивості |
| Коментар | Хімічний склад згідно з ISO 6362-7. |
| Застосування | Для загальних інженерних застосувань. |
| Джерело | ISO 6362-7: 2022 / Деформовані алюміній та алюмінієві сплави. Екструдовані прутки/стержні, труби і профілі. Частина 7: Хімічний склад |
| Джерело | ISO 6361-2: 2014 / Листи, стрічки і плити з деформованих алюмінію та алюмінієвих сплавів. Частина 2: Механічні властивості |
| Коментар | Хімічний склад згідно з ISO 6361-5. |
| Джерело | ISO 6361-5: 2011 / Листи, стрічки і плити з деформованих алюмінію та алюмінієвих сплавів. Частина 5: Хімічний склад |
Таблиці аналогів
| МАТЕРІАЛ | СТАНДАРТ | КРАЇНА / ВИРОБНИК | КАТЕГОРІЯ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ |
| 1050 | AA | Сполучені Штати | Офіційні |
| Alloy 1050 | Власні | Norsk Hydro ASA | Склад 100% |
| 1050 | AS | Австралія | Склад 100% |
| 1050 | NBR | Бразилія | Склад 100% |
| 1050 | GB | Китай | Склад 100% |
| A 1050 | KS | Корея | Склад 100% |
| A 1050 T | KS | Корея | Склад 100% |
| A1050P | KS | Корея | Склад 100% |
| 1050 | MS | Малайзія | Склад 100% |
| 1050 | NMX | Мексика | Склад 100% |
| 1050 | ГОСТ | Росія | Склад 100% |
| A91050 | UNS | Сполучені Штати | Склад 100% |
| В 491 1050 | ASTM | Сполучені Штати | Склад 100% |
| 1050 | JIS | Японія | Склад 100% |
| A 1050 BD | JIS | Японія | Склад 100% |
| A 1050 BE | JIS | Японія | Склад 100% |
| A 1050 W | JIS | Японія | Склад 100% |
| A 1050P | JIS | Японія | Склад 100% |
| A 1050T | JIS | Японія | Склад 100% |
| ETTIAL-5 | Власні | Eti Alüminyum | Неявні |
| VBC ALLOY 0041 | ПРОПРІЄТАРНІ | VBC Group | Неявні |
| 19500 | IS | Індія | Неявні |
| 1011 | ГОСТ | Росія | Неявні |
| 1011E | ГОСТ | Росія | Неявні |
| ADO | ГОСТ | Росія | Неявні |
| ADOE | ГОСТ | Росія | Неявні |
| 10500S | SANS | ПАР | Неявні |
| Al 99.5 | SANS | ПАР | Неявні |
| A 1050 ABE | JIS | Японія | Неявні |
| A 1050 TW | JIS | Японія | Неявні |
| A 1050 TWA | JIS | Японія | Неявні |
| A 1050AP | JIS | Японія | Неявні |
| A 1050AT | JIS | Японія | Неявні |
| A 1050H | JIS | Японія | Неявні |
| EN AC-Al Si11Cu2(Fe) | ONORM | Австрія | SmartCross |
| A 1050 H | KS | Корея | SmartCross |
| 1055 | AA | Сполучені Штати | SmartCross |
| A91055 | UNS | Сполучені Штати | SmartCross |
Склад
| КРИТЕРІЙ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦЯ | ПРИМІТКА | ПРИМІТКА | КРИТИЧНА СИРОВИНА/КОНФЛІКТНІ МІНЕРАЛИ |
| Al | ≥ 99.50 | % | 7429-90-5 | — | |
| Cu | ≤ 0.05 | % | 7440-50-8 | Вказано у переліку | |
| Fe | ≤ 0.40 | % | 7439-89-6 | — | |
| Mg | ≤ 0.05 | % | 7439-95-4 | Вказано у переліку | |
| Mn | ≤ 0.05 | % | 7439-96-5 | Вказано у переліку | |
| Other each | ≤ 0.03 | % | — | — | |
| Si | ≤ 0.25 | % | 7440-21-3 | Вказано у переліку | |
| Ti | ≤ 0.03 | % | 7440-32-6 | Вказано у переліку | |
| V | ≤ 0.05 | % | 7440-62-2 | Вказано у переліку | |
| Zn | ≤ 0.05 | % | 7440-66-6 | — |
Механічні властивості
Межа плинності, Rp0.2 ≥ 20 MPa
Межа міцності ≥ 60 — 145 MPa
Відносне подовження, A ≥ 1 %
Металографія

У литому стані; Дендрична структура; Анодоване у 0,5% розчині HBF4 протягом приблизно 2 хвилин при 20 В; Без додавання зернозмельників.

У литому стані; Дендрична структура; Анодоване у 0,5% розчині HBF4 протягом приблизно 2 хвилин при 20 В; З додаванням 0,01% TiB2 із використанням лігатури Al-3Ti-1B.

У литому стані; Дендрична структура; Анодоване у 0,5% розчині HBF4 протягом приблизно 2 хвилин при 20 В; З додаванням 0,02% TiB2 і розчину 0,05% Ti.

Гарячекатане та пресоване при кімнатній температурі; Деформовані шари зерен; Досліджувані зразки ECAP (після 6 етапів) і PCS; RT – кімнатна температура; ND – нормальний напрямок; ED – напрямок пресування; TD – поперечний напрямок.

Гарячекатане та пресоване при кімнатній температурі; Великі сплющені зерна. Сліди меж зерен паралельні до ED і TD; Досліджувані зразки ECAP і PCS; RT – кімнатна температура; ND – нормальний напрямок; ED – напрямок пресування; TD – поперечний напрямок.

Гарячекатане; Зразок для випробувань після двох циклів процесу накопичувального з'єднання прокаткою.