Марка сталі: 2214 (Країна: Міжнародний)
Країна: Міжнародний
Стандарт: ISO
Група матеріалу: Кольорові сплави
Матеріал: Алюміній
Опис матеріалу
| джерело | ISO 209: 2007 / Алюміній і алюминиевые сплавы. Хімічний склад |
| Комментарий | Хімічний склад деформованого алюмінію та алюмінієвих сплавів у межах сфери застосування цього міжнародного стандарту визначено в документі: |
| — Міжнародні позначення сплавів і ліміти хімічного складу для кованого алюмінію та кованих алюмінієвих сплавів (теал лист). |
Таблиці аналогів
| МАТЕРІАЛ | СТАНДАРТ | КРАЇНА / ВИРОБНИК | КАТЕГОРІЯ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ |
| 2214 | AA | Сполучені Штати | Офіційні |
| EN AW-2214 | ONORM | Австрія | Склад 100% |
| EN AW-Al Cu4SiMg(B) | ONORM | Австрія | Склад 100% |
| EN AW-2214 | NBN | Бельгія | Склад 100% |
| EN AW-Al Cu4SiMg(B) | NBN | Бельгія | Склад 100% |
| EN AW-2214 | BDS | Болгарія | Склад 100% |
| EN AW-Al Cu4SiMg(B) | BDS | Болгарія | Склад 100% |
| EN AW-2214 | B.S. | Великобританія | Склад 100% |
| EN AW-Al Cu4SiMg(B) | B.S. | Великобританія | Склад 100% |
| EN AW-2214 | MSZ | Угорщина | Склад 100% |
| EN AW-Al Cu4SiMg(B) | MSZ | Угорщина | Склад 100% |
| EN AW-2214 | DIN | Німеччина | Склад 100% |
| EN AW-Al Cu4SiMg(B) | DIN | Німеччина | Склад 100% |
| 2214 | ASD-STAN | Європейський Союз | Склад 100% |
| AL-P2214 | ASD-STAN | Європейський Союз | Склад 100% |
| EN AW-2214 | EN | Європейський Союз | Склад 100% |
| EN AW-Al Cu4SiMg(B) | EN | Європейський Союз | Склад 100% |
| EN AW-2214 | UNE | Іспанія | Склад 100% |
| EN AW-Al Cu4SiMg(B) | UNE | Іспанія | Склад 100% |
| EN AW-2214 | UNI | Італія | Склад 100% |
| EN AW-Al Cu4SiMg(B) | UNI | Італія | Склад 100% |
| 2214 | GB | Китай | Склад 100% |
| EN AW-2214 | NEN | Нідерланди | Склад 100% |
| EN AW-Al Cu4SiMg(B) | NEN | Нідерланди | Склад 100% |
| EN AW-2214 | NS | Норвегія | Склад 100% |
| EN AW-Al Cu4SiMg(B) | NS | Норвегія | Склад 100% |
| EN AW-2214 | PN | Польща | Склад 100% |
| EN AW-Al Cu4SiMg(B) | PN | Польща | Склад 100% |
| EN AW-2214 | NP | Португалія | Склад 100% |
| EN AW-Al Cu4SiMg(B) | NP | Португалія | Склад 100% |
| EN AW-2214 | ASRO | Румунія | Склад 100% |
| EN AW-Al Cu4SiMg(B) | ASRO | Румунія | Склад 100% |
| A92214 | UNS | Сполучені Штати | Склад 100% |
| EN AW-2214 | TS | Туреччина | Склад 100% |
| EN AW-Al Cu4SiMg(B) | TS | Туреччина | Склад 100% |
| EN AW-2214 | SFS | Фінляндія | Склад 100% |
| EN AW-Al Cu4SiMg(B) | SFS | Фінляндія | Склад 100% |
| 2214 | AFNOR NF | Франція | Склад 100% |
| 2924 | AFNOR NF | Франція | Склад 100% |
| A7-U4SG | AFNOR NF | Франція | Склад 100% |
| EN AW-2214 | AFNOR NF | Франція | Склад 100% |
| EN AW-Al Cu4SiMg(B) | AFNOR NF | Франція | Склад 100% |
| EN AW-2214 | CSN | Чеська республіка | Склад 100% |
| EN AW-Al Cu4SiMg(B) | CSN | Чеська республіка | Склад 100% |
| EN AW-2214 | SNV | Швейцарія | Склад 100% |
| EN AW-Al Cu4SiMg(B) | SNV | Швейцарія | Склад 100% |
| EN AW-2214 | SS | Швеція | Склад 100% |
| EN AW-Al Cu4SiMg(B) | SS | Швеція | Склад 100% |
| AK34 | ПРОПРІЄТАРНІ | Otto Fuchs KG | Неявні |
| 1380 | ГОСТ | Росія | Неявні |
| AK8 | ГОСТ | Росія | Неявні |
| AL-P16 | ONORM | Австрія | SmartCross |
| EN AW-2014 | ONORM | Австрія | SmartCross |
| EN AW-Al Cu4SiMg | ONORM | Австрія | SmartCross |
| AL-P16 | NBN | Бельгія | SmartCross |
| EN AW-2014 | NBN | Бельгія | SmartCross |
| EN AW-Al Cu4SiMg | NBN | Бельгія | SmartCross |
| NiCr20Co3Fe3 | NBN | Бельгія | SmartCross |
| AL-P16 | BDS | Болгарія | SmartCross |
| EN AW-2014 | BDS | Болгарія | SmartCross |
| EN AW-Al Cu4SiMg | BDS | Болгарія | SmartCross |
| 2014 | NBR | Бразилія | SmartCross |
| AL-P16 | B.S. | Великобританія | SmartCross |
| EN AW-2014 | B.S. | Великобританія | SmartCross |
| EN AW-Al Cu4SiMg | B.S. | Великобританія | SmartCross |
| AL-P16 | MSZ | Угорщина | SmartCross |
| EN AW-2014 | MSZ | Угорщина | SmartCross |
| EN AW-Al Cu4SiMg | MSZ | Угорщина | SmartCross |
| 3.1254 | WL | Німеччина | SmartCross |
| 3.1254 | WL | Німеччина | SmartCross |
| 3.1255 | WL | Німеччина | SmartCross |
| AL-P16 | DIN | Німеччина | SmartCross |
| ALCuSiMn | DIN | Німеччина | SmartCross |
| EN AW-2014 | DIN | Німеччина | SmartCross |
| EN AW-Al Cu4SiMg | DIN | Німеччина | SmartCross |
| AL-P16 | ASD-STAN | Європейський Союз | SmartCross |
| AL-P16 | EN | Європейський Союз | SmartCross |
| EN AW-2014 | EN | Європейський Союз | SmartCross |
| EN AW-Al Cu4SiMg | EN | Європейський Союз | SmartCross |
| AL-P16 | UNE | Іспанія | SmartCross |
| EN AW-2014 | UNE | Іспанія | SmartCross |
| EN AW-Al Cu4SiMg | UNE | Іспанія | SmartCross |
| 2014 | UNI | Італія | SmartCross |
| AL-P16 | UNI | Італія | SmartCross |
| EN AW-2014 | UNI | Італія | SmartCross |
| EN AW-Al Cu4SiMg | UNI | Італія | SmartCross |
| P-AlCu4.4SiMnMg | UNI | Італія | SmartCross |
| 2014 | GB | Китай | SmartCross |
| 2014 | GJB | Китай | SmartCross |
| 2014 | GJB | Китай | SmartCross |
| 2014A | GB | Корея | SmartCross |
| A 2014 | KS | Корея | SmartCross |
| A 2014 FH | KS | Корея | SmartCross |
| A 2014 S | KS | Корея | SmartCross |
| A 2014 T | KS | Корея | SmartCross |
| 2014 | MS | Малайзія | SmartCross |
| 2014 Clad sheet | MS | Міжнародна | SmartCross |
| 2014 | ISO | Міжнародна | SmartCross |
| AlCu4SiMg | ISO | Міжнародна | SmartCross |
| AL-P16 | NEN | Нідерланди | SmartCross |
| EN AW-2014 | NEN | Нідерланди | SmartCross |
| EN AW-Al Cu4SiMg | NEN | Нідерланди | SmartCross |
| AL-P16 | NS | Норвегія | SmartCross |
| EN AW-2014 | NS | Норвегія | SmartCross |
| EN AW-Al Cu4SiMg | NS | Норвегія | SmartCross |
| AL-P16 | PN | Польща | SmartCross |
| EN AW-2014 | PN | Польща | SmartCross |
| AL-P16 | PN | Польща | SmartCross |
| EN AW-2014 | NP | Португалія | SmartCross |
| EN AW-Al Cu4SiMg | NP | Португалія | SmartCross |
| AL-P16 | NP | Португалія | SmartCross |
| EN AW-2014 | ASRO | Румунія | SmartCross |
| EN AW-Al Cu4SiMg | ASRO | Румунія | SmartCross |
| AL-P16 | ASRO | Румунія | SmartCross |
| 2014 | AA | Сполучені Штати | SmartCross |
| A92014 | UNS | Сполучені Штати | SmartCross |
| Alloy 2014 | MIL | Сполучені Штати | SmartCross |
| B 221 2014 | ASTM | Сполучені Штати | SmartCross |
| B 241 2014 | ASTM | Сполучені Штати | SmartCross |
| B 247 2014 | ASTM | Сполучені Штати | SmartCross |
| B 275 2014 | ASTM | Сполучені Штати | SmartCross |
| B 275 CS41A | ASTM | Сполучені Штати | SmartCross |
| SB-221 2014 | ASME | Сполучені Штати | SmartCross |
| SB-241 2014 | ASME | Сполучені Штати | SmartCross |
| SB-247 2014 | ASME | Сполучені Штати | SmartCross |
| AL-P16 | TS | Туреччина | SmartCross |
| EN AW-2014 | TS | Туреччина | SmartCross |
| EN AW-Al Cu4SiMg | TS | Туреччина | SmartCross |
| AL-P16 | SFS | Фінляндія | SmartCross |
| EN AW-2014 | SFS | Фінляндія | SmartCross |
| EN AW-Al Cu4SiMg | SFS | Фінляндія | SmartCross |
| 2014 | AFNOR NF | Франція | SmartCross |
| 2014 | AFNOR NF | Франція | SmartCross |
| 2014 Pl | AIR | Франція | SmartCross |
| A-U4SG | AIR | Франція | SmartCross |
| A-U4SG/A5 | AIR | Франція | SmartCross |
| Al-Cu4SiMg | AFNOR NF | Франція | SmartCross |
| AL-P16 | AFNOR NF | Франція | SmartCross |
| EN AW-2014 | AFNOR NF | Франція | SmartCross |
| EN AW-Al Cu4SiMg | AFNOR NF | Франція | SmartCross |
| AL-P16 | CSN | Чеська республіка | SmartCross |
| EN AW-2014 | CSN | Чеська республіка | SmartCross |
| EN AW-Al Cu4SiMg | CSN | Чеська республіка | SmartCross |
| AL-P16 | SNV | Швейцарія | SmartCross |
| AlCu4SiMn | SNV | Швейцарія | SmartCross |
| EN AW-2014 | SNV | Швейцарія | SmartCross |
| EN AW-Al Cu4SiMg | SNV | Швейцарія | SmartCross |
| AL-P16 | SS | Швеція | SmartCross |
| EN AW-2014 | SS | Швеція | SmartCross |
| EN AW-Al Cu4SiMg | SS | Швеція | SmartCross |
| EN AW-2014 | SANS | ПАР | SmartCross |
| EN AW-Al Cu4SiMg | SANS | ПАР | SmartCross |
| A 2014 BD | JIS | Японія | SmartCross |
| A 2014 BE | JIS | Японія | SmartCross |
| A 2014 FD | JIS | Японія | SmartCross |
| A 2014 FH | JIS | Японія | SmartCross |
| A 2014T | JIS | Японія | SmartCross |
Склад
| КРИТЕРІЙ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦЯ | ПРИМІТКА | ПРИМІТКА | КРИТИЧНА СИРОВИНА/КОНФЛІКТНІ МІНЕРАЛИ |
| Al | Залишок | 7429-90-5 | — | ||
| Cr | ≤ 0.10 | % | 7440-47-3 | — | |
| Cu | 3.9 – 5.0 | % | 7440-50-8 | Вказано у переліку | |
| Fe | ≤ 0.30 | % | 7439-89-6 | — | |
| Mg | 0.20 – 0.8 | % | 7439-95-4 | Вказано у переліку | |
| Mn | 0.40 – 1.2 | % | 7439-96-5 | Вказано у переліку | |
| Other each | ≤ 0.05 | % | — | — | |
| Інші total | ≤ 0.15 | % | — | — | |
| Si | 0.50 – 1.2 | % | 7440-21-3 | Вказано у переліку | |
| Ti | ≤ 0.15 | % | 7440-32-6 | Вказано у переліку | |
| Ti+Zr | ≤ 0.20 | % | Тільки для пресованих та кованих виробів. | — | Вказано у переліку |
| Zn | ≤ 0.25 | % | 7440-66-6 | — |