Марка сталі: 3.3525 (Країна: Німеччина)
Країна: Німеччина
Стандарт: DIN
Група матеріалу: Кольорові сплави
Матеріал: Алюміній
Опис матеріалу
| джерело | ISO 209: 2007 / Алюміній і алюминиевые сплавы. Хімічний склад |
| Комментарий | Хімічний склад деформованого алюмінію та алюмінієвих сплавів у межах сфери застосування цього міжнародного стандарту визначено в документі: |
| — Міжнародні позначення сплавів і ліміти хімічного складу для кованого алюмінію та кованих алюмінієвих сплавів (теал лист). | |
| джерело | ISO 6362-2: 2022 / Екструдовані прутки, труби та профілі з кованого алюмінію та алюмінієвих сплавів. Частина 2. Механічні властивості. |
| Комментарий | Хімічний склад згідно 6362-7. |
| Применение | Для загального машинобудування. |
| джерело | ISO 6362-7: 2022 / Деформовані алюминий и алюминиевые сплавы. Екструдовані прутки/стержні, труби і профілі. Часть 7. Хімічний склад |
| джерело | ISO 6361-2: 2014 / Листи, стрічки та плити з деформованого алюмінію та алюмінієвих сплавів. Часть 2. Механічні властивості |
| Комментарий | Хімічний склад відповідно до ISO 6361-5. |
| джерело | ISO 6361-5: 2011 / Листи, стрічки та плити з деформованого алюмінію та алюмінієвих сплавів. Часть 5. Хімічний склад |
| джерело | ISO 6363-2: 2022 / Деформований алюміній та алюмінієві сплави. Холоднотягнуті прутки, труби та дріт. Частина 2. Механічні властивості. |
| Комментарий | Застосовується до виробів, які екструдуються, а потім холодно витягуються. |
| Применение | Для загального машинобудування (крім авіаційних заклепок). |
Таблиці аналогів
| МАТЕРІАЛ | СТАНДАРТ | КРАЇНА / ВИРОБНИК | КАТЕГОРІЯ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ |
| AlMg2 | ISO | Міжнародна | Ідентичні |
| 5251 | B.S. | Великобританія | Офіційні |
| мар.25 | DIN | Німеччина | Офіційні |
| AlMg2Mn0,3 | DIN | Німеччина | Офіційні |
| AlMg2 | PN | Польща | Офіційні |
| PA2 | PN | Польща | Офіційні |
| 5251 | AA | Сполучені Штати | Офіційні |
| 5251 | AFNOR NF | Франція | Офіційні |
| Al-Mg2 | AFNOR NF | Франція | Офіційні |
| A 5251T | JIS | Японія | Офіційні |
| 5251 | AS | Австралія | Офіційні |
| EN AW-5251 | ONORM | Австрія | Склад 100% |
| EN AW-AlMg2Mn0,3 | ONORM | Австрія | Склад 100% |
| EN AW-5251 | NBN | Бельгія | Склад 100% |
| EN AW-AlMg2Mn0,3 | NBN | Бельгія | Склад 100% |
| EN AW-5251 | BDS | Болгарія | Склад 100% |
| EN AW-AlMg2Mn0,3 | BDS | Болгарія | Склад 100% |
| EN AW-5251 | BS | Великобританія | Склад 100% |
| EN AW-5251 | DEFSTAN | Великобританія | Склад 100% |
| EN AW-Al Mg2Mn0,3 | DEFSTAN | Великобританія | Склад 100% |
| EN AW-AlMg2Mn0,3 | B.S. | Великобританія | Склад 100% |
| L 44 | B.S. | Великобританія | Склад 100% |
| L 56 | B.S. | Великобританія | Склад 100% |
| L 80 | B.S. | Великобританія | Склад 100% |
| L 81 | B.S. | Великобританія | Склад 100% |
| NE 4 | B.S. | Великобританія | Склад 100% |
| NF 4 | B.S. | Великобританія | Склад 100% |
| NG 4 | B.S. | Великобританія | Склад 100% |
| NJ 4 | B.S. | Великобританія | Склад 100% |
| NS 4 | B.S. | Великобританія | Склад 100% |
| NT 4 | B.S. | Великобританія | Склад 100% |
| EN AW-5251 | MSZ | Угорщина | Склад 100% |
| EN AW-AlMg2Mn0,3 | MSZ | Угорщина | Склад 100% |
| EN AW-5251 | DIN | Німеччина | Склад 100% |
| EN AW-AlMg2Mn0,3 | DIN | Німеччина | Склад 100% |
| EN AW-5251 | EN | Європейський Союз | Склад 100% |
| EN AW-AlMg2Mn0,3 | EN | Європейський Союз | Склад 100% |
| AL-2Mg | UNE | Іспанія | Склад 100% |
| EN AW-5251 | UNE | Іспанія | Склад 100% |
| EN AW-AlMg2Mn0,3 | UNE | Іспанія | Склад 100% |
| L-3361 | UNE | Іспанія | Склад 100% |
| EN AW-5251 | UNI | Італія | Склад 100% |
| EN AW-AlMg2Mn0,3 | UNI | Італія | Склад 100% |
| 5251 | GB | Китай | Склад 100% |
| A 5251 T | KS | Корея | Склад 100% |
| EN AW-5251 | NEN | Нідерланди | Склад 100% |
| EN AW-AlMg2Mn0,3 | NEN | Нідерланди | Склад 100% |
| EN AW-5251 | NS | Норвегія | Склад 100% |
| EN AW-AlMg2Mn0,3 | NS | Норвегія | Склад 100% |
| EN AW-5251 | PN | Польща | Склад 100% |
| EN AW-AlMg2Mn0,3 | PN | Польща | Склад 100% |
| EN AW-5251 | NP | Португалія | Склад 100% |
| EN AW-AlMg2Mn0,3 | NP | Португалія | Склад 100% |
| 5251 | GOST | Росія | Склад 100% |
| AlMg2 | GOST | Росія | Склад 100% |
| EN AW-5251 | ASRO | Румунія | Склад 100% |
| EN AW-AlMg2Mn0,3 | ASRO | Румунія | Склад 100% |
| A95251 | UNS | Сполучені Штати | Склад 100% |
| EN AW-5251 | TS | Туреччина | Склад 100% |
| EN AW-AlMg2Mn0,3 | TS | Туреччина | Склад 100% |
| EN AW-5251 | SFS | Фінляндія | Склад 100% |
| EN AW-AlMg2Mn0,3 | SFS | Фінляндія | Склад 100% |
| A-G2M | AFNOR NF | Франція | Склад 100% |
| EN AW-5251 | AFNOR NF | Франція | Склад 100% |
| EN AW-AlMg2Mn0,3 | AFNOR NF | Франція | Склад 100% |
| EN AW-5251 | CSN | Чеська республіка | Склад 100% |
| EN AW-AlMg2Mn0,3 | CSN | Чеська республіка | Склад 100% |
| EN AW-5251 | SNV | Швейцарія | Склад 100% |
| EN AW-AlMg2Mn0,3 | SNV | Швейцарія | Склад 100% |
| EN AW-5251 | SS | Швеція | Склад 100% |
| EN AW-AlMg2Mn0,3 | SS | Швеція | Склад 100% |
| EN AW-5251 | SANS | ПАР | Склад 100% |
| EN AW-Al Mg2Mn0,3 | SANS | ПАР | Склад 100% |
| ETTAL-54 | ПРОПРІЄТАРНІ | Eti Alüminyum | Інші Джерела |
| Securalex P5 | ПРОПРІЄТАРНІ | Constellium | Неявні |
| EN AW-AlMg2 | ONORM | Австрія | Неявні |
| EN AW-AlMg2 | NBN | Бельгія | Неявні |
| EN AW-AlMg2 | BDS | Болгарія | Неявні |
| EN AW-AlMg2 | B.S. | Великобританія | Неявні |
| AlMg2 | MSZ | Угорщина | Неявні |
| EN AW-AlMg2 | MSZ | Угорщина | Неявні |
| мар.16 | DIN | Німеччина | Неявні |
| мар.26 | DIN | Німеччина | Неявні |
| AlMg1,5 | DIN | Німеччина | Неявні |
| AlMg1,8 | DIN | Німеччина | Неявні |
| EN AW-AlMg2 | DIN | Німеччина | Неявні |
| EN AW-AlMg2 | EN | Європейський Союз | Неявні |
| 52000 | IS | Індія | Неявні |
| EN AW-AlMg2 | UNE | Іспанія | Неявні |
| EN AW-AlMg2 | UNI | Італія | Неявні |
| EN AW-AlMg2 | NEN | Нідерланди | Неявні |
| EN AW-AlMg2 | NS | Норвегія | Неявні |
| EN AW-AlMg2 | PN | Польща | Неявні |
| EN AW-AlMg2 | NP | Португалія | Неявні |
| 1520 | GOST | Росія | Неявні |
| AMg2 | GOST | Росія | Неявні |
| EN AW-AlMg2 | ASRO | Румунія | Неявні |
| B 209 5052 | ASTM | Сполучені Штати | Неявні |
| EN AW-AlMg2 | TS | Туреччина | Неявні |
| EN AW-AlMg2 | SFS | Фінляндія | Неявні |
| EN AW-AlMg2 | AFNOR NE | Франція | Не вказано |
| EN AW-AlMg2 | CSN | Чехія | Не вказано |
| EN AW-AlMg2 | SNV | Швейцарія | Не вказано |
| EN AW-AlMg2 | SS | Швеція | Не вказано |
| EN AW-AIMn1Mg0,5(A) | BDS | Болгарія | SmartCross |
Склад
| КРИТЕРІЙ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦЯ | ПРИМІТКА | ПРИМІТКА | КРИТИЧНА СИРОВИНА/КОНФЛІКТНІ МІНЕРАЛИ |
| Al | Залишок | 7429-90-5 | — | ||
| Cr | ≤ 0.15 | % | 7440-47-3 | — | |
| Cu | ≤ 0.15 | % | 7440-50-8 | Вказано у переліку | |
| Fe | ≤ 0.50 | % | 7439-89-6 | — | |
| Mg | 1.7 – 2.4 | % | 7439-95-4 | Вказано у переліку | |
| Mn | 0.10 – 0.50 | % | 7439-96-5 | Вказано у переліку | |
| Other each | ≤ 0.05 | % | — | — | |
| Інші total | ≤ 0.15 | % | — | — | |
| Si | ≤ 0.40 | % | 7440-21-3 | Вказано у переліку | |
| Ti | ≤ 0.15 | % | 7440-32-6 | Вказано у переліку | |
| Zn | ≤ 0.15 | % | 7440-66-6 | — |
Механічні властивості
Межа текучості, Rp0.2 ≥ 60 МПа
Межа міцності ≥ 150 — 270 МПа
Відносне подовження, A ≥ 1 %